熱鍍膜介電體
經策略性設計且已取得專利
TCLAD 提供業界最齊全的介電材料系列,無論是絕緣金屬基板 (IMS®)、預浸料 (PP) 複合材料、薄芯系列 (TCS) 還是硬質覆銅板 (RCC),皆能為各式各樣的 PCB 規格提供無與倫比的設計彈性。
TCLAD 的高性能介電材料
專為高功率 IMS®/MCPCB 應用而設計

旗艦級熱襯介電解決方案
我們專有的介電材料經過精心設計,能提供卓越的電氣絕緣性能與超低熱阻。這些先進材料提供多種配方與厚度選擇,以滿足各式各樣的應用需求,在熱管理與電氣絕緣至關重要的領域中,能有效提升性能與可靠性。
| Thermal Clad 產品 | 厚度 | 熱 導熱係數 (W/m·K) | 熱阻 電阻 (°C-in²/W) | 故障分析 電壓 (千伏安) | 玻璃轉折溫度 過渡溫度 玻璃轉折溫度 (Tg) (°C) | CTE in XY/Z <Tg (µm/m°C) | XY/Z 方向的熱變形係數 (CTE) > Tg (µm/m°C) | 安全資料表 | 技術資料表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL-3E | 4.0 密耳(100 微米) | 1.6 | <0.13 | 7 | 55 | 24 | 37 | 下載 | 下載 |
| SFL-2A | 4.0 密耳(100 微米) | 1.65 | <0.13 | 6 | 130 | 20 | 30 | 下載 | 下載 |
| SFL-3 | 4.0 密耳(100 微米) | 1.7 | <0.12 | 6 | 140 | 25 | 32 | 下載 | 下載 |
| HT | 3.0 密耳(75 微米) | 2.2 | 0.05 | 8.5 | 150 | 25 | 95 | 下載 | 下載 |
| 4.0 密耳(100 微米) | 2.2 | 0.077 | 9.3 | 150 | 25 | 95 | 下載 | 下載 | |
| 6.0 密耳(150 微米) | 2.2 | 0.11 | 11.0 | 150 | 25 | 95 | 下載 | 下載 | |
| 9.0 密耳(225 微米) | 2.2 | 0.16 | 20 | 150 | 25 | 95 | 下載 | 下載 | |
| SFL-4 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.5 | 0.11 | 5 | 55 | 16 | 25 | 下載 | 下載 |
| SFL-8 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.75 | 0.08 | 5 | 150 | 28 | 35 | 下載 | 下載 |
| HPL | 2.0 密耳(50 微米) | 3.0 | 0.026 | 7.7 | 185 | 35 | 85 | 下載 | 下載 |
| 3.0 密耳(76 微米) | 3.0 | 0.028 | 9.7 | 185 | 35 | 85 | 下載 | 下載 | |
| 4.0 密耳(100 微米) | 3.0 | 0.031 | 12.2 | 185 | 35 | 85 | 下載 | 下載 | |
| 6.0 密耳(150 微米) | 3.0 | 0.039 | 17.4 | 185 | 35 | 85 | 下載 | 下載 | |
| SFL-12 | 4.0 密耳(100 微米) | 3.2 | 0.06 | 5 | 180 | 15 | 18 | 下載 | 下載 |
| SPL-15 | 4.0 密耳(100 微米) | 10 | <0.015 | 4 | 270 | 11.7 | 24.3 | 下載 | 下載 |
| SFLG-8 | 4.0 密耳(100 微米) | 1.85 | 0.09 | 5 | 150 | 28 | 35 | 下載 | 下載 |
| SFLG-12 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.8 | 0.065 | 5 | 180 | 15 | 18 | 下載 | 下載 |
選擇介電材料
這些物性參數雖能提供寶貴的參考,但實際的熱性能仍取決於具體應用情境。讓我們的專家團隊協助您評估各項選項,並根據您應用場景獨特的功率、絕緣及溫度需求,為您挑選最理想的介電材料。

熱包覆介電體的主要優勢
- Z 軸熱膨脹係數低,確保在熱循環下保持穩定
- 支援薄型層疊設計,以實現緊湊的組裝結構
- 適用於永續製造的無溶劑、低揮發性有機化合物(VOC)解決方案
- 優異的電絕緣性能與耐電擊穿強度
- 無鉛製程相容性
- 耐用且可靠,能長期穩定運作
- 半柔性粘結層可吸收應力與應變
- 專為嚴苛的汽車、軍事及航太環境而設計


TCLAD Inc. 美國製造與全球
創新中心
1600 Orrin Rd, Prescott
WI 54021 美國
電話:+1 715 262 5898
電子郵件:sales.us@tclad.com
TCLAD Europe GmbH
Amelia-Mary-Earhart-Str. 8, 60549 法蘭克福市(
),德國
電話:+886 3 5635598
電子郵件:sales.eu@tclad.com
TCLAD Technology Corp.
300093 台灣新竹市東區
東七路5號1樓,
電話:+886 3 5635598
電子郵件:sales.asia@tclad.com
