热包覆介质
经过战略性设计并已获得专利
TCLAD 提供业内最齐全的介电材料系列,在各种 PCB 基板类型上均能提供无与伦比的设计灵活性——从绝缘金属基板 (IMS®)、预浸料 (PP) 复合材料、薄芯系列 (TCS) 到刚性覆铜板 (RCC)。
TCLAD的高性能介电材料
专为高功率 IMS®/MCPCB 应用而设计

旗舰级热包覆介电解决方案
我们专有的介电材料经过精心设计,可提供卓越的电气绝缘性能和超低的热阻。这些先进材料提供多种配方和厚度选择,以满足各种应用需求,在热管理和电气绝缘至关重要的场合,能显著提升性能和可靠性。
如需获取Thermal Clad产品的完整清单及厚度信息,请联系我们。
| Thermal Clad 产品 | 厚度 | 热 导热系数 (W/m·K) | 热阻 热阻 (°C·in²/W) | 故障分析 电压 (千伏交流) | 玻璃态 转变态 Tg (°C) | CTE in XY/Z <Tg (µm/m°C) | XY/Z方向的CTE >Tg (µm/m°C) | 安全数据表 | 技术数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL-3E | 4.0 密耳(100 微米) | 1.6 | <0.13 | 7 | 55 | 24 | 37 | 下载 | 下载 |
| SFL-2A | 4.0 密耳(100 微米) | 1.65 | <0.13 | 6 | 130 | 20 | 30 | 下载 | 下载 |
| SFL-3 | 4.0 密耳(100 微米) | 1.7 | <0.12 | 6 | 140 | 25 | 32 | 下载 | 下载 |
| HT | 3.0 密耳(75 微米) | 2.2 | 0.05 | 8.5 | 150 | 25 | 95 | 下载 | 下载 |
| 4.0 密耳(100 微米) | 2.2 | 0.077 | 9.3 | 150 | 25 | 95 | 下载 | 下载 | |
| 6.0 密耳(150 微米) | 2.2 | 0.11 | 11.0 | 150 | 25 | 95 | 下载 | 下载 | |
| 9.0密耳(225微米) | 2.2 | 0.16 | 20 | 150 | 25 | 95 | 下载 | 下载 | |
| SFL-4 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.5 | 0.11 | 5 | 55 | 16 | 25 | 下载 | 下载 |
| SFL-8 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.75 | 0.08 | 5 | 150 | 28 | 35 | 下载 | 下载 |
| HPL | 2.0 密耳(50 微米) | 3.0 | 0.026 | 7.7 | 185 | 35 | 85 | 下载 | 下载 |
| 3.0 密耳(76 微米) | 3.0 | 0.028 | 9.7 | 185 | 35 | 85 | 下载 | 下载 | |
| 4.0 密耳(100 微米) | 3.0 | 0.031 | 12.2 | 185 | 35 | 85 | 下载 | 下载 | |
| 6.0 密耳(150 微米) | 3.0 | 0.039 | 17.4 | 185 | 35 | 85 | 下载 | 下载 | |
| SFL-12 | 4.0 密耳(100 微米) | 3.2 | 0.06 | 5 | 180 | 15 | 18 | 下载 | 下载 |
| SPL-15 | 4.0 密耳(100 微米) | 10 | <0.015 | 4 | 270 | 11.7 | 24.3 | 下载 | 下载 |
| SFLG-8 | 4.0 密耳(100 微米) | 1.85 | 0.09 | 5 | 150 | 28 | 35 | 下载 | 下载 |
| SFLG-12 | 4.0 密耳(100 微米) | 2.8 | 0.065 | 5 | 180 | 15 | 18 | 下载 | 下载 |
介电材料的选型
这些参数虽能提供有价值的参考,但实际的热性能仍取决于具体应用场景。我们的专家团队将协助您评估各项选项,并根据您应用场景在功率、绝缘和温度方面的独特要求,为您挑选最理想的介电材料。

热包覆介电材料的关键优势
- Z轴热膨胀小,确保热循环下的稳定性
- 支持薄型层压结构设计,适用于紧凑型组件
- 适用于可持续生产的无溶剂、低挥发性有机化合物(VOC)解决方案
- 高电气绝缘性能和击穿强度
- 无铅工艺兼容性
- 经久耐用,性能可靠,可长期使用
- 半柔性粘结层可吸收应力和应变
- 专为严苛的汽车、军事及航空航天环境设计


TCLAD Inc. 美国制造与全球业务
创新中心
1600 Orrin Rd, Prescott
WI 54021 美国
电话:+1 715 262 5898
电子邮件:sales.us@tclad.com
TCLAD Europe GmbH
Amelia-Mary-Earhart-Str. 8, 60549
法兰克福,德国
电话:+886 3 5635598
电子邮件:sales.eu@tclad.com
TCLAD Technology Corp.
300093 台湾新竹市东区
工业东七路5号1楼,
电话:+886 3 5635598
电子邮件:sales.asia@tclad.com
